|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | 60В привело лампу мозоли | Тавро СИД: | Эпистар/Осрам |
|---|---|---|---|
| Базы: | Э40 /B22/E39 /E27 | Напряжение: | 90-307ВАК |
| ЦКТ: | 3000K/4000K/6000K | Угол пучка: | угол пучка 360 градусов |
| Скорость IP: | IP 64 | ||
| Высокий свет: | Лампы Светодиодные кукурузы,Светодиодные лампы кукурузы |
||
Быстрые детали: 60В привело электрическую лампочку мозоли
Размер: Φ125*278мм
Напряжение тока: 9-277ВАК
ККТ: 3000к/4000К/6500К
Кты СИД: 728пкс
Угол пучка: 360 градусов
Основание: Э40 /E39 /B22
60В привело спецификацию электрической лампочки мозоли:
| Модель | СП-Корн60в | ||
| Ввод напряжения | АК100-277ВАК 50/60Хз | ||
| Размер |
125*234мм |
||
| Источник света | Эпистар/Кри/Самсунг | ||
| Расход энергии | 60В | ||
| Цветовая температура | ВВ (2800~3000К) | НВ (4000~4500К) | КВ (6000~6500К) |
| Светимость | ≥5200 | ≥5500м | >6000льм |
| КРИ (Ра) | >80 | ||
| Материал | Алюминиевое снабжение жилищем | ||
| Температура работы | -25℃~+45℃ | ||
| Материал крышки | ПК | ||
| ГВ | 1.2КГ | ||
| КТИ СИД | 728 | ||
| Угол пучка | 360 градусов | ||
| Продолжительность жизни (СИД) | ≥50,000хрс (обслуживание люмена 950%) | ||
| Основание | Э40/Э39/Б22 | ||
| Амортизация люмена | <5> | ||
| Фактор силы | >0,95 | ||
чертеж света мозоли СИД 120В
![]()
приведенный 60В свет мозоли распределяет кривую
![]()
Детали пакета для света приведенного мозоли:
![]()
info@superolux.com
Чернь: 18292019692
вхацапп: 13670232205
Больше о нас, пожалуйста проверяют дальше: www.ledbulkheadlight.com